
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 532 | 8142 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 531 | 8014 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 530 | 0890 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 529 | 1144 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 528 | 1717 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 527 | 1249 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 526 | 1415 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 525 | 2225 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 524 | 1498 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 523 | 2145 |
