























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 658 | 4784 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 657 | 6938 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 656 | 1990 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 655 | 5820 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 654 | 5109 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 653 | 2649 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 652 | 0736 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 651 | 5870 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 650 | 5814 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 649 | 5826 |
