
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 668 | 4452 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 667 | 1123 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 666 | 2391 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 665 | 2980 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 664 | 2027 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 663 | 3354 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 662 | 2458 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 661 | 2428 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 660 | 8191 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 659 | 1746 |
